Hızlı tablo (iptal yokken)
| Hedef puan | En az doğru |
|---|---|
| 50 | 40 |
| 55 | 44 |
| 60 | 48 |
| 65 | 52 |
| 70 | 56 |
| 75 | 60 |
| 80 | 64 |
| 85 | 68 |
| 90 | 72 |
| 95 | 76 |
Hesap: 80 soruda her doğru 100 ÷ 80 = 1,25 puan eder. ÖSYM kılavuzuna göre iptal edilen sorular değerlendirme dışı kalır ve geçerli soruların puan değeri yeniden belirlenir; bu durumda her doğru biraz daha fazla puan eder.